2019年01月30日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/1/30 15:43:41 人气:158
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
原油 | SC | 1903 | 425 | 18% | 元/桶 | 1000桶 | 76500 |
燃料油 | FU | 1905 | 2681 | 18% | 元/吨 | 10吨 | 4825.8 |
锌 | ZN | 1903 | 21735 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 18474.75 |
PTA | TA | 1905 | 6442 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 5475.7 |
纸浆 | SP | 1906 | 5340 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 8544 |
镍 | NI | 1905 | 96840 | 17% | 元/吨 | 1吨 | 16462.8 |
甲醇 | MA | 1905 | 2466 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 4192.2 |
铁矿石 | I | 1905 | 578.0 | 18% | 元/吨 | 100吨 | 10404 |
螺纹钢 | RB | 1905 | 3721 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 6325.7 |
沥青 | BU | 1906 | 3148 | 18% | 元/吨 | 10吨 | 5666.4 |
焦炭 | J | 1905 | 2045.5 | 18% | 元/吨 | 100吨 | 36819 |
菜籽粕 | RM | 1905 | 2113 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 3380.8 |
聚丙烯 | PP | 1905 | 8778 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 7461.3 |
白糖 | SR | 1905 | 5031 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 8049.6 |
热卷 | HC | 1905 | 3623 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 6159.1 |
沪深300指数 | IF | 1902 | 3185.2 | 12% | 指数点 | 300指数点 | 114667.2 |
上证50指数 | IH | 1902 | 2454.2 | 12% | 指数点 | 300指数点 | 88351.2 |
乙二醇 | EG | 1906 | 5201 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 8841.7 |
焦煤 | JM | 1905 | 1216.5 | 18% | 元/吨 | 60吨 | 13138.2 |
棕榈油 | P | 1905 | 4786 | 18% | 元/吨 | 5吨 | 4307.4 |
中证500指数 | IC | 1902 | 4216.8 | 17% | 指数点 | 200指数点 | 143371.2 |
聚乙烯 | L | 1905 | 8710 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 14807 |
锰硅 | SM | 1905 | 7332 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 6232.2 |
铅 | PB | 1902 | 17575 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 14938.75 |
硅铁 | SF | 1905 | 6006 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 5105.1 |
铜 | CU | 1903 | 47750 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 40587.5 |
黄大豆1号 | A | 1905 | 3403 | 15% | 元/吨 | 10吨 | 5104.5 |
白银 | AG | 1906 | 3746 | 17% | 元/千克 | 15千克 | 9552.3 |
黄金 | AU | 1906 | 287.25 | 16% | 元/克 | 1000克 | 45960 |
天然橡胶 | RU | 1905 | 11480 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 19516 |
聚氯乙烯 | V | 1905 | 6505 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 5529.25 |
十年期国债 | T | 1903 | 97.955 | 2.6% | 百元净价 | 100万 | 25468.3 |
动力煤 | ZC | 1905 | 573.0 | 17% | 元/吨 | 100吨 | 9741 |
苹果 | AP | 1905 | 10919 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 17470.4 |
玻璃 | FG | 1905 | 1355 | 17% | 元/吨 | 20吨 | 4607 |
铝 | AL | 1903 | 13475 | 16% | 元/吨 | 5吨 | 10780 |
鸡蛋 | JD | 1905 | 3360 | 15% | 元/500千克 | 5000千克 | 5040 |
锡 | SN | 1905 | 148230 | 17% | 元/吨 | 1吨 | 25199.1 |
豆油 | Y | 1905 | 5762 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 9219.2 |
菜籽油 | OI | 1905 | 6732 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 10771.2 |
玉米淀粉 | CS | 1905 | 2328 | 15% | 元/吨 | 10吨 | 3492 |
棉花 | CF | 1905 | 15300 | 16% | 元/吨 | 5吨 | 12240 |
豆粕 | M | 1905 | 2555 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 4088 |
五年期国债 | TF | 1903 | 99.785 | 2.0% | 百元净价 | 100万 | 19957 |
黄大豆2号 | B | 1905 | 2916 | 15% | 元/吨 | 10吨 | 4374 |
玉米 | C | 1905 | 1862 | 15% | 元/吨 | 10吨 | 2793 |
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准