2023年11月份交易日提示
作者:交易风控部 来源: 日期:2023/10/31 16:15:09 人气:90
| 交易所 | 日期 | 特别交易日说明 | 持仓调整要求 |
| 大商所 | 11月7日 | 2312系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
| 11月14日 | 所有2311合约(除jd2311、eb2311、eg2311、lh2311、pg2311)最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 11月27日 | jd2311、eb2311、eg2311、lh2311、pg2311合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 11月30日 | 所有2312合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 广期所 | 11月7日 | 2312系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
| 11月14日 | si2311合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 11月30日 | 所有2312合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 郑商所 | 11月3日 | 2312系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
| 11月7日 | ZC2311最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 11月14日 | 所有2311合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 11月28日 | AP2401期权到期日 | 所有客户持仓清0 | |
| 11月30日 | 所有2312合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 上期所 | 11月8日 | ag、al、ao、au、bu、cu、hc、ni、pb、rb、ru、sn、sp、ss、wr、zn2311合约最后交易日前五个交易日 | 自然人客户持仓清0 |
| 11月15日 | ag、al、ao、au、bu、cu、hc、ni、pb、rb、ru、sn、sp、ss、wr、zn2311合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 11月23日 | fu2312合约最后交易日前五个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 11月24日 | 2312系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 | |
| 11月30日 | fu2312合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| ag、al、au、ao、cu、hc、ni、pb、rb、sn、sp、ss、wr、zn2312进入交割月前最后一个交易日 | ag、sn、sp2312合约的持仓调整为2手的整数倍 | ||
| au2312合约持仓调整为3手的整数倍 | |||
| cu、al、zn、pb2312合约持仓调整为5手的整数倍 | |||
| ni2312合约持仓调整为6手的整数倍 | |||
| ss2312合约持仓调整为12手的整数倍 | |||
| ao2312合约持仓调整为15手的整数倍 | |||
| rb、wr、hc2312合约持仓调整为30手的整数倍 | |||
| 能源中心 | 11月8日 | bc、nr2311合约最后交易日前第五个交易日 | 自然人客户持仓清0 |
| 11月10日 | nr2311合约最后交易日前第三个交易日 | 无标准仓单法人户卖方持仓清0 | |
| 11月14日 | sc2312系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 | |
| 11月15日 | bc、nr2311合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 11月20日 | sc2312合约最后交易日前第八个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 11月23日 | lu2312合约最后交易日前第五个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 11月27日 | sc2311合约最后交易日前第三个交易日 | 无标准仓单法人户卖方持仓清0 | |
| 11月30日 | sc、lu2312合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| bc2312合约进入交割月前最后一个交易日 | 持仓调整为5手的整数倍 | ||
| nr2312合约进入交割月前最后一个交易日 | 持仓调整为10手的整数倍 | ||
| 中金所 | 11月17日 | IO、HO、MO2311系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
| IF、IH、IC、IM2311合约最后交易日 | 所有客户持仓清0 | ||
| 11月29日 | TS、TF、T、TL2312合约进入交割月前一个月的倒数第二个交易日 | TS、TF、TL2312投机交易客户持仓限额600手、T2312投机交易客户持仓限额1200手 | |
| 无国债交割资质客户TS、TF、TL、T2312合约最后交易日 | 无国债交割资质客户持仓清0 |
上一篇:
公司保证金收取标准2023年10月30日












吉公网安备 22010702000185号