2023年10月份交易日提示
作者:交易风控部 来源: 日期:2023/10/9 13:38:10 人气:86
交易所 | 日期 | 特别交易日说明 | 持仓调整要求 |
大商所 | 10月13日 | 2311系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
10月20日 | 所有2310合约(除jd2310、eb2310、eg2310、pg2310)最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
10月26日 | jd2310、eb2310、eg2310、pg2310合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
10月31日 | 所有2311合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
广期所 | 10月13日 | 2311系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
10月20日 | si2310合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
10月31日 | 所有2311合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
郑商所 | 10月11日 | 2311系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
10月13日 | ZC2310最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
10月20日 | 所有2310合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
10月31日 | 所有2311合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
上期所 | 10月11日 | ag、al、ao、au、bu、cu、hc、ni、pb、rb、ru、sn、sp、ss、wr、zn2310合约最后交易日前三个交易日 | 自然人客户持仓清0 |
10月16日 | ag、al、ao、au、bu、cu、hc、ni、pb、rb、ru、sn、sp、ss、wr、zn2310合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
10月24日 | fu2311合约最后交易日前三个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
10月25日 | 2311系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 | |
10月31日 | fu2311合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
ag、al、au、ao、cu、hc、ni、pb、rb、sn、sp、ss、wr、zn2311进入交割月前最后一个交易日 | ag、sn、sp2311合约的持仓调整为2手的整数倍 | ||
au2311合约持仓调整为3手的整数倍 | |||
cu、al、zn、pb2311合约持仓调整为5手的整数倍 | |||
ni2311合约持仓调整为6手的整数倍 | |||
ss2311合约持仓调整为12手的整数倍 | |||
ao2311合约持仓调整为15手的整数倍 | |||
rb、wr、hc2311合约持仓调整为30手的整数倍 | |||
能源中心 | 9月26日 | nr2310合约最后交易日前第八个交易日 | 自然人客户持仓清0 |
10月11日 | bc2310合约最后交易日前第三个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
nr2310合约最后交易日前第三个交易日 | 无标准仓单法人户卖方持仓清0 | ||
10月13日 | sc2311系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 | |
10月16日 | bc、nr2310合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
10月19日 | sc2311合约最后交易日前第八个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
10月24日 | lu2311合约最后交易日前第八个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
10月26日 | sc2311合约最后交易日前第三个交易日 | 无标准仓单法人户卖方持仓清0 | |
10月31日 | sc、lu2311合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
bc2311合约进入交割月前最后一个交易日 | 持仓调整为5手的整数倍 | ||
nr2311合约进入交割月前最后一个交易日 | 持仓调整为10手的整数倍 | ||
中金所 | 10月20日 | IO、HO、MO2310系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
IF、IH、IC、IM2310合约最后交易日 | 所有客户持仓清0 |
上一篇:
公司保证金收取标准2023年9月28日
下一篇:
公司保证金收取标准2023年10月13日