2023年9月份交易日提示
作者:交易风控部 来源: 日期:2023/9/4 9:30:20 人气:23
交易所 | 日期 | 特别交易日说明 | 持仓调整要求 |
大商所 | 9月7日 | 2310系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
9月14日 | 所有2309合约(除jd2309、eb2309、eg2309、lh2309、pg2309)最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
9月25日 | jd2309、eb2309、eg2309、lh2309、pg2309合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
9月28日 | 所有2310合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
广期所 | 9月7日 | 2310系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
9月14日 | si2309合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
9月28日 | 所有2310合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
郑商所 | 9月5日 | 2310系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
9月7日 | ZC2309最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
9月14日 | 所有2309合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
9月28日 | 所有2310合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
上期所 | 9月12日 | ag、al、au、bu、cu、hc、ni、pb、rb、ru、sn、sp、ss、wr、zn2309合约最后交易日前三个交易日 | 自然人客户持仓清0 |
9月15日 | ag、al、au、bu、cu、hc、ni、pb、rb、ru、sn、sp、ss、wr、zn2309合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
9月22日 | 2310系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 | |
9月25日 | fu2310合约最后交易日前三个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
9月28日 | fu2310合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
ag、al、au、cu、hc、ni、pb、rb、sn、sp、ss、wr、zn2310进入交割月前最后一个交易日 | ag、sn、sp2310合约的持仓调整为2手的整数倍 | ||
au2310合约持仓调整为3手的整数倍 | |||
cu、al、zn、pb2310合约持仓调整为5手的整数倍 | |||
ni2310合约持仓调整为6手的整数倍 | |||
ss2310合约持仓调整为12手的整数倍 | |||
rb、wr、hc2310合约持仓调整为30手的整数倍 | |||
能源 中心 | 9月5日 | nr2309合约最后交易日前第八个交易日 | 自然人客户持仓清0 |
9月12日 | bc2309合约最后交易日前第三个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
nr2309合约最后交易日前第三个交易日 | 无标准仓单法人户卖方持仓清0 | ||
sc2310系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 | ||
9月15日 | bc、nr2309合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
9月18日 | sc、lu2310合约最后交易日前第八个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
9月25日 | sc2310合约最后交易日前第三个交易日 | 无标准仓单法人户卖方持仓清0 | |
9月26日 | nr2310合约最后交易日前第八个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
9月28日 | sc、lu2310合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
bc2310合约进入交割月前最后一个交易日 | 持仓调整为5手的整数倍 | ||
nr2310合约进入交割月前最后一个交易日 | 持仓调整为10手的整数倍 | ||
中金所 | 9月8日 | 有国债交割资质客户T、TF、TS、TL2309合约最后交易日 | 所有客户持仓清0 |
9月15日 | IO、HO、MO2309系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 | |
IF、IH、IC、IM2309合约最后交易日 | 所有客户持仓清0 |
下一篇:
公司保证金收取标准2023年10月13日