2023年8月份交易日提示
作者:交易风控部 来源: 日期:2023/8/1 15:06:34 人气:84
| 2023年8月份交易日提示 | |||
| 交易所 | 日期 | 特别交易日说明 | 持仓调整要求 |
| 大商所 | 8月7日 | 2309系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
| 8月14日 | 所有2308合约(除jd2308、eb2308、eg2308、pg2308)最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 8月28日 | jd2308、eb2308、eg2308、pg2308合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 8月31日 | 所有2309合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 广期所 | 8月7日 | 2309系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
| 8月14日 | si2308合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 8月31日 | 所有2309合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 郑商所 | 8月3日 | 2309系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
| 8月7日 | ZC2308最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 8月14日 | 所有2308合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 8月31日 | 所有2309合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 上期所 | 8月10日 | ag、al、au、bu、cu、hc、ni、pb、rb、ru、sn、sp、ss、wr、zn2308合约最后交易日前三个交易日 | 自然人客户持仓清0 |
| 8月15日 | ag、al、au、bu、cu、hc、ni、pb、rb、ru、sn、sp、ss、wr、zn2308合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 8月25日 | 2309系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 | |
| 8月28日 | fu2309合约最后交易日前三个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 8月31日 | fu2309合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| ag、al、au、cu、hc、ni、pb、rb、sn、sp、ss、wr、zn2309进入交割月前最后一个交易日 | ag、sn、sp2309合约的持仓调整为2手的整数倍 | ||
| au2309合约持仓调整为3手的整数倍 | |||
| cu、al、zn、pb2309合约持仓调整为5手的整数倍 | |||
| ni2309合约持仓调整为6手的整数倍 | |||
| ss2309合约持仓调整为12手的整数倍 | |||
| rb、wr、hc2309合约持仓调整为30手的整数倍 | |||
| 能源中心 | 8月3日 | nr2308合约最后交易日前第八个交易日 | 自然人客户持仓清0 |
| 8月10日 | bc2308合约最后交易日前第三个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| nr2308合约最后交易日前第三个交易日 | 无标准仓单法人户卖方持仓清0 | ||
| 8月15日 | sc2309系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 | |
| bc、nr2308合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | ||
| 8月21日 | sc、lu2309合约最后交易日前第八个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 8月28日 | sc2309合约最后交易日前第三个交易日 | 无标准仓单法人户卖方持仓清0 | |
| 8月31日 | sc、lu2309合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| bc2309合约进入交割月前最后一个交易日 | 持仓调整为5手的整数倍 | ||
| nr2309合约进入交割月前最后一个交易日 | 持仓调整为10手的整数倍 | ||
| 中金所 | 8月18日 | IO、HO、MO2308系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
| IF、IH、IC、IM2308合约最后交易日 | 所有客户持仓清0 | ||
| 8月30日 | TS、TF、T、TL2309合约进入交割月前一个月的倒数第二个交易日 | TS、TF、TL2309投机交易客户持仓限额600手、T2309投机交易客户持仓限额1200手 | |
| 无国债交割资质客户TS、TF、TL、T2309合约最后交易日 | 无国债交割资质客户持仓清0 | ||
下一篇:
公司保证金收取标准2023年10月13日












吉公网安备 22010702000185号