交易须知
天富期货手续费收取标准
| 天富期货手续费收取标准 | ||||||||||
| 期货 | ||||||||||
| 交易所名称 | 合约代码 | 变动规则 | 合约名称 | 开平手续费 | 平今手续费 | 交割手续费 | 收取方式 | |||
| 按成交金额收取 | 按成交手数收取 | 按成交金额收取 | 按成交手数收取 | 按成交金额收取 | 按成交手数收取 | |||||
| 上海 | ad | 上市日 | 铸造铝 | 0.0003 | - | 0 | - | - | 120.00 | 比例值 |
| ag | 2021年5月17日夜盘 | 白银 | 0.00006 | - | 0.00006 | - | - | 45.00 | 比例值 | |
| ag非6/12月合约 | 交割月前两个月第一个交易日 | 白银 | 0.0003 | - | 0.0003 | - | - | 45.00 | 比例值 | |
| ag6/12月合约 | 上市日 | 白银 | 0.0003 | - | 0.0003 | - | - | 45.00 | 比例值 | |
| ag2604 | 2026年1月30日夜盘起 | 白银 | 0.0003 | - | 0.0015 | - | - | 45.00 | 比例值 | |
| al | 2021年5月17日夜盘 | 铝 | - | 18.00 | - | 18.00 | - | 60.00 | 绝对值 | |
| ao | 2025年4月7日夜盘起 | 氧化铝 | 0.0006 | - | 0.0006 | 0.00 | - | 60.00 | 比例值 | |
| au | 2025年5月15日夜盘起 | 黄金 | - | 60.00 | - | 0.00 | - | 360.00 | 绝对值 | |
| au非6/12合约 | 交割月前两个月第一个交易日 | 黄金 | - | 120.00 | - | 0.00 | - | 360.00 | 绝对值 | |
| au2506/2508 | 2025年5月15日夜盘起 | 黄金 | - | 120.00 | - | 120.00 | - | 360.00 | 绝对值 | |
| au6/12月合约 | 上市日 | 黄金 | - | 120.00 | - | 0.00 | - | 360.00 | 绝对值 | |
| br | 2024年4月25日夜盘 | 丁二烯橡胶 | 0.00012 | - | 0.00012 | - | - | 12.00 | 比例值 | |
| bu | 2024年4月25日夜盘 | 石油沥青 | 0.0003 | - | 0 | - | - | 60.00 | 比例值 | |
| cu | 2021年5月17日夜盘 | 铜 | 0.0003 | - | 0.0006 | - | - | 60.00 | 比例值 | |
| fu | 上市日 | 燃料油 | 0.00006 | - | 0 | - | - | 60.00 | 比例值 | |
fu2604/2605/2606/2607/2608/ 2609/2610/2611/2612/ 2701/2702/2703 | 2026年3月10日夜盘 | 燃料油 | 0.0006 | - | 0.0018 | - | - | 60.00 | 比例值 | |
| fu非1/5/9月合约 | 交割月前两个月的第一个交易日 | 燃料油 | 0.0003 | - | 0 | - | - | 60.00 | 比例值 | |
| fu1/5/9月合约 | 上市日 | 燃料油 | 0.0003 | - | 0 | - | - | 60.00 | 比例值 | |
| hc | 2024年5月30日夜盘 | 热轧卷板 | 0.00012 | - | 0.00012 | - | - | 60.00 | 比例值 | |
| hc1/5/10合约 | 上市日 | 热轧卷板 | 0.0006 | - | 0.0006 | - | - | 60.00 | 比例值 | |
| hc非1/5/10合约 | 交割月前两个月第一个交易日 | 热轧卷板 | 0.0006 | - | 0.0006 | - | - | 60.00 | 比例值 | |
| ni | 2021年5月17日夜盘 |
上一篇:
没有了
| ||||||||