交易须知
各交易品种保证金及涨跌幅表(2026年3月16日)
| 大连商品交易所 | ||||||
| 品种 | 代码 | 报价单位 | 交易所保证金比例(%) | 公司保证金比例(%) | 连续同方向停板 | |
| 涨跌幅度 | 交易所保证金 | |||||
| 豆一 | a | 10 | 7 | 11 | 6%-9%-11% | 11%-13% |
| 豆二 | b | 10 | 7 | 11 | 6%-9%-11% | 11%-13% |
| 豆粕 | m | 10 | 7 | 11 | 6%-9%-11% | 11%-13% |
| 豆油 | y | 10 | 7 | 12 | 6%-9%-11% | 11%-13% |
| 豆油2605 | 11 | 16 | 9%-12%-14% | 14%-16% | ||
| 玉米 | c | 10 | 7 | 11 | 6%-9%-11% | 11%-13% |
| 聚乙烯 | l | 5 | 7 | 12 | 6%-9%-11% | 11%-13% |
| 聚乙烯2604-2609 | 11 | 16 | 9%-12%-14% | 14%-16% | ||
| 聚氯乙烯 | v | 5 | 7 | 12 | 6%-9%-11% | 11%-13% |
| 聚氯乙烯2604-2609 | 11 | 16 | 9%-12%-14% | 14%-16% | ||
| 焦炭 | j | 100 | 20 | 25 | 8%-11%-13% | 20%-20% |
| 焦煤 | jm | 60 | 12 | 17 | 8%-11%-13% | 13%-15% |
| 焦煤2604-2606 | 13 | 18 | 11%-14%-16% | 16%-18% | ||
| 铁矿石 | i | 100 | 11 | 16 | 9%-12%-14% | 14%-16% |
| 聚丙烯 | PP | 5 | 7 | 12 | 6%-9%-11% | 11%-13% |
| 聚丙烯2604-2609 | 11 | 16 | 9%-12%-14% | 14%-16% | ||
| 玉米淀粉 | cs | 10 | 6 | 10 | 5%-8%-10% | 10%-12% |
| 鸡蛋 | jd | 10 | 7 | 12 | 6%-9%-11% | 11%-13% |
| 纤维板 | fb | 10 | 10 | 15 | 5%-8%-10% | 10%-12% |
| 胶合板 | bb | 500 | 15 | 40 | 5%-8%-10% | 15%-15% |
| 棕榈油 | p | 10 | 8 | 13 | 7%-10%-12% | 12%-14% |
| 棕榈油2604-2606 | 12 | 17 | 10%-13%-15% | 15%-17% | ||
| 乙二醇 | eg | 10 | 7 | 13 | 6%-9%-11% | 11%-13% |
| 乙二醇2604-2609 | 13 | 19 | 11%-14%-16% | 16%-18% | ||
| 苯乙烯 | eb | 5 | 7 | 13 | 6%-9%-11% | 11%-13% |
| 苯乙烯2604-2609 | 13 | 19 | 11%-14%-16% | 16%-18% | ||
| 液化石油气 | pg | 20 | 7 | 13 | 6%-9%-11% |
上一篇:
天富期货手续费收取标准
下一篇:
交易须知
|