天富期货保证金标准表(2024年8月)
作者:交易风控部 来源: 日期:2024/9/3 15:27:59 人气:8
交易所 | 品种 | 代码 | 公司保证金比例(%) | 涨跌幅比例(%) |
大连(21) | 豆一 | a | 11 | 6 |
豆二 | b | 11 | 6 | |
豆粕 | m | 11 | 6 | |
豆油 | y | 12 | 6 | |
玉米 | c | 11 | 6 | |
聚乙烯 | l | 13 | 6 | |
PVC | v | 13 | 6 | |
焦炭 | j | 25 | 8 | |
焦煤 | jm | 25 | 8 | |
铁矿石 | i | 20 | 11 | |
聚丙烯 | PP | 13 | 6 | |
玉米淀粉 | cs | 10 | 5 | |
鸡蛋 | jd | 12 | 6 | |
纤维板 | fb | 15 | 5 | |
胶合板 | bb | 45 | 5 | |
棕榈油 | p | 14 | 7 | |
乙二醇 | eg | 14 | 7 | |
苯乙烯 | eb | 14 | 7 | |
液化石油气 | pg | 14 | 7 | |
粳米 | rr | 11 | 5 | |
生猪 | lh | 12 | 6 | |
上海(18) | 铜 | cu | 15 | 7 |
铝 | al | 15 | 7 | |
氧化铝 | ao | 15 | 7 | |
锌 | zn | 14 | 7 | |
橡胶 | ru | 14 | 6 | |
丁二烯橡胶 | br | 18 | 10 | |
380燃料油 | fu | 17 | 8 | |
黄金 | au | 18 | 10 | |
白银 | ag | 19 | 10 | |
石油沥青 | bu | 17 | 8 | |
热轧卷板 | hc | 12 | 5 | |
螺纹钢 | rb | 12 | 5 | |
铅 | pb | 14 | 7 | |
线材 | wr | 15 | 7 | |
镍 | ni | 20 | 10 | |
锡 | sn | 18 | 10 | |
不锈钢 | ss | 13 | 5 | |
纸浆 | sp | 13 | 6 | |
郑州(25) | 白糖 | sr | 13 | 6 |
棉花 | cf | 13 | 6 | |
棉纱 | cy | 13 | 6 | |
强筋麦 | wh | 25 | 7 | |
早籼稻 | ri | 25 | 14 | |
PTA | ta | 14 | 6 | |
普麦 | pm | 25 | 14 | |
甲醇 | ma | 15 | 7 | |
菜籽油 | oi | 13 | 8 | |
菜籽 | rs | 23 | 10 | |
菜粕 | rm | 13 | 8 | |
菜粕2409 | 20 | 9 | ||
粳稻 | jr | 25 | 14 | |
动力煤 | zc | 57 | 20 | |
硅铁 | sf | 16 | 10 | |
锰硅 | sm | 16 | 10 | |
锰硅2409-2501 | 19 | 10 | ||
晚籼稻 | lr | 25 | 14 | |
玻璃 | fg | 18 | 10 | |
苹果 | ap | 16 | 9 | |
红枣 | cj | 17 | 10 | |
红枣2409 | 20 | 12 | ||
纯碱 | sa | 17 | 10 | |
短纤 | pf | 14 | 7 | |
花生 | pk | 13 | 7 | |
尿素 | ur | 13 | 7 | |
尿素2409合约 | 15 | 9 | ||
对二甲苯 | px | 14 | 7 | |
烧碱 | sh | 13 | 7 | |
瓶片 | pr | 15 | 7 | |
中金(8) | 沪深300 | IF | 14 | 10 |
中证500 | IC | 14 | 10 | |
上证50 | IH | 14 | 10 | |
中证1000 | IM | 14 | 10 | |
30年期国债 | TL | 4.2 | 3.5 | |
10年期国债 | T | 2.6 | 2 | |
5年期国债 | TF | 2 | 1.2 | |
2年期国债 | TS | 1 | 0.5 | |
能源中心(5) | 中质含硫 | SC | 18 | 8 |
低硫燃料油 | LU | 18 | 8 | |
国际铜 | BC | 14 | 7 | |
20号胶 | NR | 14 | 6 | |
欧线 | EC | 20 | 10 | |
欧线2410-2506 | 26 | 16 | ||
广州(2) | 工业硅 | SI | 15 | 7 |
碳酸锂 | LC | 20 | 10 | |
编制部门:交易风控部 | 编制日期:2024年8月31日 |
上一篇:
交易须知
下一篇:
天富期货手续费收取标准